- 产品型号:
- 简要描述:
控制14 c / T 双向4”CoaxialCeiling扬声器 & [...]
- 在线销售: 在线询盘
产品介绍
控制14 c / T
双向4”CoaxialCeiling扬声器
双向4”同轴扬声器天花板
控制14 c / T是一个全程天花板扬声器组成的100毫米(4英寸)高科技锥司机和19毫米soft-dome液体冷却高频扬声器安装在发泄,适于绘画的挡板由耐紫外线UL94-V0和UL94-5HB材料,与pre-attached blind-mount backcan快速便捷的安装。
特性
- 组件:
•100毫米(4.0英寸)高输出驱动与聚丙烯coneand丁基橡胶环绕
•19毫米(0.75英寸)soft-dome液冷的推特 - Blind-mount backcan快速和容易的安装
- 双通道/电缆夹
- 结合70 v / 100 v和低阻抗直接操作
•30瓦8Ω名义设置
•25 w转接插座在70 v / 70 v - 74赫兹- 20千赫带宽120°的广泛报道
- 白色或黑色(bk)
规范
频率范围(-10分贝) | 74赫兹- 20 kHz | |
装机容量(low-Z) | 60瓦的连续项目的权力 30瓦的连续粉红噪声 |
|
变压器水龙头 | 25 W,12.5 W,6.3 W @ 70 v或100 v (加上仅3.2 W @ 70 v) |
|
频率响应(±3 dB) | 100赫兹- 20 kHz | |
名义上的敏感性 | 87分贝 | |
名义上的报道角度 | 120°圆锥覆盖 | |
指向性因子(Q) | 7.6 | |
指向性指数(DI) | 8.1 dB | |
额定最大SPL | 102分贝@ 1米(3.3英尺)平均108分贝的峰值 | |
标称阻抗 | 8欧姆(直接/旁路8Ω设置) | |
分频网络 | 12 dB / 10月(二阶)低通低频司机, 10月12 dB /(二阶)高通高频驱动程序 |
|
如果司机 | 100毫米(4.0英寸)和聚丙烯锥形,丁基橡胶环绕,阳极电镀铝音圈前,高温音圈 | |
高频驱动程序 | 19毫米(3/4),highly-damped treated-silk穹顶,聚酰亚胺薄膜™音圈,液体冷却,宽波导色散 | |
输入连接器 | 可拆卸锁4-pin连接器与螺杆终端。 马克斯线号12 AWG(2.5平方毫米) |
|
连接器连接 | 销1 = +;销2 = -;销3 = +循环通过;销4 = -循环通过 | |
应变浮雕 | 应变救济两个电缆或两个flex管道通过耦合夹紧机制 | |
材料 | ABS挡板和UL94-V0 UL94-5VB火焰类防火等级。镀锌 钢backcan |
|
安全机构 | UL1480、UL2043 NFPA90 & NFPA70;S7232 / UL上市,适用于空气处理空间、信号扬声器;变压器每UL1876 UL注册;ROHS,C-tick N108,CE兼容;挡板满足UL94-V0和UL94-5VB可燃性等级,按照IEC60849 / EN60849系统 | |
维度 | 直径196 mm x 181 mm的深度挡板 直径(7.7 x 7.1深度) |
|
天花板断路大小 | 环形器与直径170毫米(6.7英寸)(纸板剪影 包括模板) |
|
天花板上的厚度范围 | 35毫米(1.4英寸)和股票书页。MTC-TCD thick-ceiling书页可供多达55毫米(2.2英寸)上限厚度 | |
地震安全附件 | 一个点,顶面 | |
净重 | 2.2公斤(4.8磅,一个演讲者) | |
装船重量 | 8.2千克(8.2磅,两大箱) | |
包括配件 | 簧支持垫板,2块支持rails(2英尺或600毫米瓷砖跨越;可选MTC-48TR扩展可用于较大的4英尺或1200毫米瓷砖跨度),断路模板,油漆保护,可锁定multi-pin连接器,格栅 | |
可选配件 | MTC-24NC新建筑支架 MTC-24MR底圈施工支架 MTC-TCD thick-ceiling书页的天花板厚度高达55毫米(2.2,命令一组= 24书页8人) MTC-48TR为1200毫米(4英尺)瓷砖瓷砖铁路跨越 |
}