- 产品型号:
- 简要描述:
SOUNDSTANDARD声准 (CA9+/CA12+/CA18+/CA20+) 新时代的开始! [...]
- 在线销售: 在线询盘
产品介绍
SOUNDSTANDARD声准 (CA9+/CA12+/CA18+/CA20+)
新时代的开始!
CA+系列传承着十多年声准CA的精髓,融汇“I”类核心技术的全新换代产品,具有质的飞跃。
特点: | 文档下载 | ||||||||
>> 融汇核心“I”类拓扑,音质、效率都不是H类可比。 | |||||||||
>> 电源开关采用船型空气开关,在过流保护性能上有很大提升。 | |||||||||
>> 采用A级钢片的纯铜大功率环形变压器和高涟波大水塘滤波,令音质更加绵密有力耐听。 | |||||||||
>> AI插件及SMD贴片等量化的自动化机械制程工艺,大大提升了产品的焊接可靠性和一致性。 | |||||||||
输出功率: | 图形下载: | ||||||||
型号 | 每通道输出功率 | 桥接输出功率 | CA9+/12+ 后面板 | ||||||
8Ω* | 4Ω* | 2Ω** | 8Ω* | 4Ω** | CA18+/20+后面板 | ||||
CA9+ | 650W | 1050W | 1500W | 2100W | 3000W | ||||
CA12+ | 850W | 1350W | 2000W | 2700W | 4000W | ||||
CA18+ | 1150W | 1850W | 2800W | 3700W | 5600W | ||||
CA20+ | 1650W | 2750W | 4000W | 5500W | 8000W | ||||
备注: | |||||||||
1、*,此功率是按照EIA标准测量得出. | |||||||||
2、**,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。 | |||||||||
3、其他数据按:Q/SAE 1-2005标准测试得出。 | |||||||||
4、SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不另行通告,最后参数以产品说明书为准。 |
} else {