- 产品型号:
- 简要描述:
前面板外观 (L1.0s/L1.8s/L2.8s/L3.6s/L4.8s) 很多时候,你需要轻便的功放,声准L [...]
- 在线销售: 在线询盘
产品介绍
前面板外观 (L1.0s/L1.8s/L2.8s/L3.6s/L4.8s)
很多时候,你需要轻便的功放,声准Ls!
这是H类开关电源供电功放产品在市场销售和占有率最高的产品线,其身影普及到各种应用场合,可以说是无处不在的量化产品了。其以高性价比,出色的电器性能和齐备的功率等级而受到广大工程商青睐。
特点: | ||||||||
>> 专门为专业功放开发的开关电源稳定的微芯片控制功率能连续输出8kW | ||||||||
>> 开关电源采用高涟波电流电解电容有效提高低频氛围感更耐可靠用 | ||||||||
>> AI和SMT制程工艺,ICT在线测试做到最好的一致性能有效保障产品的可靠性 | ||||||||
输出功率: | ||||||||
型号 | 每通道输出功率 | 桥接输出功率 | ||||||
8Ω* | 4Ω** | 2Ω** | 8Ω** | 4Ω** | ||||
L1.0s | 310W | 500W | 600W | 1000W | 1200W | |||
L1.8s | 450W | 750W | 1100W | 1600W | 2450W | |||
L2.8s | 650W | 1050W | 1350W | 2200W | 2900W | |||
L3.6s | 850W | 1400W | 2300W | 3000W | 4600W | |||
L4.8s | 1200W | 2000W | 3000W | 4100W | 4800W | |||
备注: | ||||||||
1、*,此功率是按照EIA标准测量得出. . | ||||||||
2、**,此功率是使用40ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。 | ||||||||
3、其他数据按:Q/SAE 1-2005标准测试得出。 | ||||||||
4、制造商保留对以上参数的解释权,参数有所变动恕不另行通告,最后参数以产品说明书为准。 |
d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);